TOP > 開発製品紹介 ケミルミネッセンスアナライザー 装置構成
ケミルミネッセンスアナライザー
ケミルミネッセンスアナライザーには3種類の本体と4種類の試料室があり、使用目的により選択、組み合わせて使用することが可能です。
本体
CLA-FS3
輝度の他にもスペクトル測定が可能です。
あらゆる用途の研究に活用できる標準品となります。
| 検出波長 | 300nm~850nm(中心波長420nm) |
|---|---|
| 測定項目 | 発光輝度(Count Pre Sce) 発光スペクトル(330nm~700nm/20nm分解能) |
| 分光フィルター | 20枚内蔵(330nm~700nm:20nmごと) |
| 加熱温度 | 室温~Max160℃ |
| 適合試料室 | CLS-ST3、MX3、FL、LA1 |
| 通信機能 | COMポート(2)、専用プログラムにて使用 |
| 寸法・重量 | 520(W) x 420(D) x 547(H)mm・約50kg |
CLA-ID3
輝度のみの測定が可能です。
スペクトル測定が必要ない場合にお勧めです。
| 検出波長 | 300nm~650nm(中心波長420nm) |
|---|---|
| 測定項目 | 発光輝度(Count Pre Sce) |
| 加熱温度 | 室温~Max160℃ |
| 適合試料室 | CLS-ST3、MX3、FL、LA1 |
| 通信機能 | COMポート(1)、専用プログラムにて使用 |
| 寸法・重量 | 310(W) x 420(D) x 524(H)mm ・ 約35kg |
CLA-FL2
液体クロマトグラフィーと組み合わせて使用するフロー型専用の本体となります。
測定値は本体背面よりアナログ値(0〜1V)で出力されます。
| 検出波長 | 300nm~650nm(中心波長420nm) |
|---|---|
| 測定項目 | 発光輝度(Count Pre Sce) |
| 加熱温度 | 室温~Max50℃ |
| 適合試料室 | CLS-FL |
| 通信機能 | なし |
| 寸法・重量 | 310(W) x 420(D) x 524(H)mm ・ 約35kg |
試料室
製品名をクリックすると、詳細が表示されます。
CLS-ST3
バッチタイプの加熱試料室です。
室温から160℃までの設定が可能です。さらに高温度がご希望の場合はご連絡ください。
| 試料容器 | ステンレス製試料容器(φ50mm & φ20mm) |
|---|---|
| 試薬添加 | 1ポート(前面パネルに設置) |
| 加熱温度 | 室温~160℃ |
| 付属機能 | 雰囲気置換ポート(IN&OUT) |
| 寸法・重量 | W221×D357 ×H121mm 4kg |
CLS-MX3
試料容器に攪拌子を入れて回転させながらの測定が可能です。
室温から100℃までの設定が可能です。
| 試料容器 | ステンレス製試料容器(φ50mm & φ20mm) |
|---|---|
| 試薬添加 | 1ポート(前面パネルに設置) |
| 加熱温度 | 室温~100℃ |
| 付属機能 | 雰囲気置換ポート(IN&OUT) |
| 寸法・重量 | W221×D357 ×H121mm 4kg |
CLS-LA3
試料室内にレーザを組み込み、レーザ光をサンプルに照射しながらの測定が可能です。
超高感度蛍光測定などの用途に利用できます。
| 試料容器 | 別途ご相談 |
|---|---|
| 試薬添加 | なし |
| 加熱温度 | 室温~100℃ |
| 付属機能 | LDレーザ:375nm (Max 15mW) or 405nm (Max 30mW) 簡易雰囲気置換ポート(IN) |
| 寸法・重量 | W221×D357 ×H121mm 4kg |
CLS-FL
液体クロマトグラフィーと組み合わせて使用するフロー型専用の試料室です。
添加ポートが2つあり、試料室内部で混合されてドレインポートより排出されます。
| 試料容器 | 渦巻状フローチューブ(内径φ0.5mm、外径1/16) |
|---|---|
| 試薬添加 | 2ポート(前面パネルに設置) |
| 加熱温度 | 室温~50℃ |
| 付属機能 | 溶液混合デバイス設置 液漏れセンサー |
| 寸法・重量 | W221×D357 ×H121mm 4kg |