TOP > 開発製品紹介 データロガー
データロガー
レーザ測距装置用簡易シリアルデータロガー Model:TSDL4 検証済測距機 IMPULSE / Laser Ace 300
- 特徴
- 測距装置からのデータを自動保存
- 測定後にPCにてデータ回収
- GPS接続も可能
- 電池駆動で16時間の測定可能
- 手軽、軽量

| メモリ容量 | 4MB(約20,000回の測定)2秒間隔で10時間 |
|---|---|
| 電源 | LCD表示器 (受信データ、エラーメッセージなどの表示) |
| 表示機能 | 20枚内蔵(330nm~700nm:20nmごと) |
| 接続機器 | 測距装置:NMEAフォーマットタイプ GPSレシーバ:NMEA0183プロトコルタイプ PC:任意、USB接続 |
| 外寸 | 140mm(W)×80mm(D)×30mm(H) |
| 重さ | 300g(本体:200g/単3乾電池X4本:100g) |
測定現場での使用時
|
データ回収時
|
専用ソフトで回収した際のデータ項目
| 保存項目 | 例 | 取得機器 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 測定ポイント | 0:0 | ロガー本体 | M-SW1 / M-SW2 (組み合わせにより256通りの設定可) |
| 測定日 | 2009/6/15 | GPS | GPS未接続時はロガーの内部時計より |
| 測定時間 | 15:13:10 | GPS | GPS未接続時はロガーの内部時計より |
| 水平距離 | 52.91 | 測距装置 | 0m~575.00m(分解能1cm) ※ |
| 方位角 | 36.8 | 測距装置 | 0度~359.99度(分解能0.01度) ※ |
| 鉛直角 | -20.7 | 測距装置 | -180度~0度~180.00度(分解能0.01度) ※ |
| 斜距離 | 56.56 | 測距装置 | 0m~575.00m(分解能1cm) ※ |
| X | 45.28937 | 専用ソフトにて計算 | |
| Y | 33.88077 | 専用ソフトにて計算 | |
| Z | -19.9925 | 専用ソフトにて計算 | |
| 北緯 | 3508.5032 | GPS | |
| 東経 | 13838.3722 | GPS | |
| DOP | GPS | 衛星の測位状態 |
※印の記載内容はImpuse使用時のデータです。
上記以外のデータを保存したい場合は別途ご相談ください。